لبنان | |||||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب المحافظة* | |||||||||||||||||||||||
جدول 20.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||||
المحافظة | المساحة
الاجمالية (1) |
المساحة الاجمالية للزراعات الدائمة | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | |||||||||||
المساحة
المزروعة (2) |
% (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة
المزروعة (7) |
% (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
المساحة
المزروعة (10) |
% (10/2) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/2) |
المساحة المزروعة (12) | % (12/2) |
||
جبل لبنان | 205,878 | 171,514 | 0.8 | 2,862 | 1.7 | 34,910 | 20.4 | 15,052 | 8.8 | 10,700 | 6.2 | 53,915 | 31.4 | 1,804 | 1.1 | 1,599 | 0.9 | 331 | 0.2 | 50,258 | 29.3 | 2 | 0.0 |
عكار | 353,519 | 166,877 | 0.5 | 13,782 | 8.3 | 17,861 | 10.7 | 16,288 | 9.8 | 8,917 | 5.3 | 99,453 | 59.6 | 6 | 0.0 | 2,979 | 1.8 | 269 | 0.2 | 6,874 | 4.1 | - | 0.0 |
الشمال | 240,648 | 206,901 | 0.9 | 12,251 | 5.9 | 38,379 | 18.5 | 22,152 | 10.7 | 4,786 | 2.3 | 122,133 | 59.0 | 56 | 0.0 | 582 | 0.3 | 391 | 0.2 | 6,150 | 3.0 | - | 0.0 |
بعلبك الهرمل | 576,249 | 236,504 | 0.4 | 125 | 0.1 | 28,731 | 12.1 | 119,083 | 50.4 | 36,294 | 15.3 | 42,045 | 17.8 | - | 0.0 | 4,429 | 1.9 | 78 | 0.0 | 5,651 | 2.4 | - | 0.0 |
البقاع | 416,489 | 125,660 | 0.3 | 19 | 0.0 | 17,613 | 14.0 | 35,651 | 28.4 | 39,450 | 31.4 | 26,285 | 20.9 | - | 0.0 | 2,106 | 1.7 | 173 | 0.1 | 4,107 | 3.3 | - | 0.0 |
الجنوب | 256,211 | 201,539 | 0.8 | 63,617 | 31.6 | 1,999 | 1.0 | 1,871 | 0.9 | 2,794 | 1.4 | 78,414 | 38.9 | 28,187 | 14.0 | 370 | 0.2 | 1,607 | 0.8 | 22,634 | 11.2 | 2,296 | 1.1 |
النبطية | 260,949 | 150,287 | 0.6 | 7,282 | 4.8 | 3,540 | 2.4 | 7,059 | 4.7 | 3,152 | 2.1 | 114,222 | 76.0 | 53 | 0.0 | 759 | 0.5 | 1,041 | 0.7 | 12,501 | 8.3 | - | 0.0 |
لبنان | 2,309,943 | 1,259,282 | 0.5 | 99,939 | 7.9 | 143,034 | 11.4 | 217,156 | 17.2 | 106,093 | 8.4 | 536,467 | 42.6 | 30,106 | 2.4 | 12,825 | 1.0 | 3,891 | 0.3 | 108,176 | 8.6 | 2,298 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |